الجزء لا. | خيط | حجم الفلانشات | القطر الخارجي للأنبوب | يا الدائري | أبعاد | الآلام والكروب الذهنية | |||||
أنبوب O.D. | د 1 | أنا | ل 1 | L1 | S1 | S2 | |||||
1DFS-24-08 | M24X1.5 | 1/2 بوصة | 16 | O210 | 31.7 | 7.8 | 44.5 | 63 | 24 | 3o | 40 ثانية |
1DFS-24-12 | M24X1.5 | 3/4 بوصة | 16 | O214 | 41.3 | 8.8 | 50.5 | 69 | 30 | 30 | |
1DFS-30-12 | M30X2 | 3/4 بوصة | 20 | O214 | 41.3 | 8.8 | 50.5 | 72 | 30 | 36 | |
1DFS-36-12 | M36X2 | 3/4 بوصة | 25 | O214 | 41.3 | 8.8 | 51 | 75 | 30 | 46 | |
1DFS-36-16 | M36X2 | 1 بوصة | 25 | O219 | 47.6 | 9.5 | 60 | 81 | 36 | 46 | |
1DFS-42-16 | M42X2 | 1 بوصة | 30 | O219 | 47.6 | 9.5 | 60.5 | 87 | 36 | 50 | |
1DFS-42-20 | M42X2 | 1.1 / 4 " | 30 | O222 | 54 | 10.3 | 65.5 | 92 | 41 | 50 | |
1DFS-52-20 | M52X2 | 1.1 / 4 " | 38 | O222 | 54 | 10.3 | 67 | 98 | 46 | 60 | 31.5 ثانية |
1DFS-52-24 | M52X2 | 1.1 / 2 " | 38 | O225 | 63.5 | 12.6 | 73 | 104 | 46 | 60 | |
ملاحظة: إذا كنت مهتمًا بطلب المحول في مجموعة كاملة مع حلقة القطع والصمولة ، من الضروري إدخال لاحقة "RN" بعد الجزء رقم , على سبيل المثال 1DFS-52-24RN. |